Planes y Precios
Elegí el plan que mejor se adapte a tu ritmo de trabajo.
Sin costos ocultos, cancelá cuando quieras.
MensualAnual (-20%)
Gratuito
Para profesionales que recién comienzan.
$0
- Hasta 14 días de reserva adelantada
- Máximo 3 servicios
- Ada IA (sugerencias básicas)
- Recordatorios por email
- 1 calendario sincronizado
Personal
Ideal para freelancers independientes.
$18.000/mes
- Reservas ilimitadas
- Hasta 10 servicios
- Recordatorios por WhatsApp
- Ada IA (optimización de gaps)
- Soporte prioritario por chat
Recomendado
Profesional
La mejor opción para crecer.
$36.000/mes
- Integración Mercado Pago
- Personalización de marca completa
- Ada IA Avanzada (CRM + Cobros)
- Analítica de rentabilidad
- 1 usuario administrativo (sin agenda)
Ultimate
Máximo rendimiento y automatización.
Personalizado
- Ada Concierge completo
- Multi-profesional (consultar)
- Múltiples sucursales
- API Access
- Manager dedicado (1h SLA)
Comparación detallada
| Funcionalidad | Gratuito | Personal | Profesional Rec. | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Agendamiento | ||||
| Reservas online 24/7 | ||||
| Límite de reserva adelantada | 14 días | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Servicios | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Agenda digital | ||||
| Google/Outlook Sync | ||||
| Reservas desde Google My Business | ||||
| Reservas desde redes sociales | ||||
| Usuario administrativo | 1 | |||
| Gestión de múltiples sucursales | Empresas | |||
| Comunicación | ||||
| Recordatorios por Email | ||||
| Recordatorios por WhatsApp | ||||
| Recordatorios por SMS | ||||
| Confirmación automática de turnos | ||||
| Encuestas post-turno | ||||
| Email marketing | ||||
| Promociones personalizadas | ||||
| Ada IA (Asistente Virtual) | ||||
| Sugerencias de horarios | Básica | Básica | Avanzada | Completa |
| Optimizador de Gaps | ||||
| Curador de CRM (vinculación automática) | ||||
| Gestor de Cobros (sugerencias) | ||||
| Analista de Rentabilidad | ||||
| Guardián de Asistencia (predicción) | ||||
| Triage inteligente (priorización) | ||||
| Gestión de Clientes (CRM) | ||||
| Base de datos de clientes | ||||
| Ficha del cliente | Básica | Básica | Avanzada | Avanzada |
| Historial de turnos | ||||
| Notas privadas | ||||
| Archivos y fotos adjuntas | ||||
| Control de sesiones y tratamientos | ||||
| Programas de lealtad | ||||
| Giftcards digitales | ||||
| Pagos y Finanzas | ||||
| Registro manual de pagos | ||||
| Mercado Pago QR | ||||
| Mercado Pago Link de pago | ||||
| Mercado Pago Point Smart | ||||
| Pago de sesiones/paquetes | ||||
| Recibos digitales | ||||
| Cierres de caja | ||||
| Control de caja | ||||
| Registro de ingresos y egresos | ||||
| Facturación online (ARCA) | ||||
| Marketing y Captación | ||||
| Perfil público básico | ||||
| Personalización de marca | ||||
| Dominio personalizado | ||||
| Integración con Google Reserve | ||||
| Marketplace de profesionales | ||||
| Captación y retención de clientes | ||||
| Analítica y Reportes | ||||
| Dashboard básico | ||||
| Estadísticas de turnos | ||||
| Analítica de rentabilidad | Avanzada | |||
| Reportes de ventas | ||||
| Reportes con IA | ||||
| Rentabilidad por servicio/producto | ||||
| Reportes exportables (CSV/Excel) | ||||
| Control de múltiples sucursales | Empresas | |||
| Soporte y Avanzado | ||||
| Centro de ayuda online | ||||
| Soporte | Chat | 8h SLA | 1h SLA | |
| Equipo de onboarding | ||||
| Manager dedicado | ||||
| Soporte 24/7 | ||||
| API Access | ||||
| Webhooks | ||||
Elegido por los mejores
Velocidad garantizada
Nuestra arquitectura está diseñada para que cada acción sea instantánea, desde agendar hasta cobrar.
Seguridad Elite
Tus datos y los de tus clientes están encriptados bajo los estándares más altos de la industria.
Identidad Única
Personalizá tu perfil y tus mensajes para que tus clientes siempre sepan que están hablando con vos.